علاقات المستثمرين
مجموعة برايم هى بنك استثمار مسجل يقوم بتقديم خدمات مالية متكاملة ومبتكرة للشركات، المؤسسات، الحكومات، والأفراد. تتضمن خدماتنا مجموعة كبيرة من خدمات بنوك الاستثمار، إدارة الأصول، الاستثمارات الخاصة، بحوث السوق، وتداول الأوراق المالية.
برايم هى شركة مسجلة بالبورصة المصرية منذ عام ٢٠٠٨.
رأس المال المدفوع يقف حالياً عند 350 مليون جنيه مصرى موزعة على 350 مليون سهم بقيمة إسمية 1 جنيه مصرى للسهم.
عدد الاسهم | رأس المال المصدور و المدفوع | نهاية العام المالى | كود رويترز | كود بلومبرج |
---|---|---|---|---|
350 مليون | 350 مليون جم | ديسمبر | PRMH.CA | PRMH EY |
القوائم المالية المجمعة 30 يونيو 2024 | عربي | القوائم المالية المستقلة 30 بونيو 2024 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 31 مارس 2024 | عربي | القوائم المالية المستقلة 31 مارس 2024 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 31 ديسمبر 2023 | عربي | القوائم المالية المستقلة 31 ديسمبر 2023 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 30 سبتمبر 2023 | عربي | القوائم المالية المستقلة 30 سبتمبر 2023 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 30 يونيو 2023 | عربي | القوائم المالية المستقلة 30 يونيو 2023 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 31 مارس 2023 | عربي | القوائم المالية المستقلة 31 مارس 2023 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 31 ديسمبر 2022 | عربي | القوائم المالية المستقلة 31 ديسمبر 2022 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 30 سبتمبر 2022 | عربي | القوائم المالية المستقلة 30 سبتمبر 2022 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 30 يونيو 2022 | عربي | القوائم المالية المستقلة 30 يونيو 2022 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 31 مارس 2022 | عربي | القوائم المالية المستقلة 31 مارس 2022 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 31 ديسمبر 2021 | عربي | القوائم المالية المستقلة 31 ديسمبر 2021 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 30 سبتمبر 2021 | عربي | القوائم المالية المستقلة 30 سبتمبر 2021 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 30 يونيو 2021 | عربي | القوائم المالية المستقلة 30 يونيو 2021 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 31 ديسمبر 2020 | عربي | القوائم المالية المستقلة 31 ديسمبر 2020 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 30 سبتمبر 2020 | عربي | English | القوائم المالية المستقلة 30 سبتمبر 2020 | عربي | English |
القوائم المالية المجمعة 30 يونيو 2020 | عربي | القوائم المالية المستقلة 30 يونيو 2020 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 31 مارس 2020 | عربي | القوائم المالية المستقلة 31 مارس 2020 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 31 ديسمبر 2019 | عربي | English | القوائم المالية المستقلة 31 ديسمبر 2019 | عربي | English |
القوائم المالية المجمعة 30 سبتمبر 2019 | عربي | القوائم المالية المستقلة 30 سبتمبر 2019 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 30 يونيو 2019 | عربي | القوائم المالية المستقلة 30 يونيو 2019 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 31 مارس 2019 | عربي | القوائم المالية المستقلة 31 مارس 2019 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 31 ديسمبر 2018 | عربي | English | القوائم المالية المستقلة 31 ديسمبر 2018 | عربي | English |
القوائم المالية المجمعة 30 سبتمبر 2018 | عربي | القوائم المالية المستقلة 30 سبتمبر 2018 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 30 يونيو 2018 | عربي | القوائم المالية المستقلة 30 يونيو 2018 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 31 مارس 2018 | عربي | القوائم المالية المستقلة 31 مارس 2018 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 31 ديسمبر 2017 | عربي | English | القوائم المالية المستقلة 31 ديسمبر 2017 | عربي | English |
القوائم المالية المجمعة 30 سبتمبر 2017 | عربي | القوائم المالية المستقلة 30 سبتمبر 2017 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 30 يونيو 2017 | عربي | القوائم المالية المستقلة 30 يونيو 2017 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 31 مارس 2017 | عربي | القوائم المالية المستقلة 31 مارس 2017 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 31 ديسمبر 2016 | عربي | English | القوائم المالية المستقلة 31 ديسمبر 2016 | عربي | English |
القوائم المالية المجمعة 30 سبتمبر 2016 | عربي | القوائم المالية المستقلة 30 سبتمبر 2016 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 30 يونيو 2016 | عربي | القوائم المالية المستقلة 30 يونيو 2016 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 31 مارس 2016 | عربي | القوائم المالية المستقلة 31 مارس 2016 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 31 ديسمبر 2015 | عربي | English | القوائم المالية المستقلة 31 ديسمبر 2015 | عربي | English |
القوائم المالية المجمعة 30 سبتمبر 2015 | عربي | القوائم المالية المستقلة 30 سبتمبر 2015 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 30 يونيو 2015 | عربي | القوائم المالية المستقلة 30 يونيو 2015 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 31 مارس 2015 | عربي | القوائم المالية المستقلة 31 مارس 2015 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 31 ديسمبر 2014 | عربي | القوائم المالية المستقلة 31 ديسمبر 2014 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 30 سبتمبر 2014 | عربي | القوائم المالية المستقلة 30 سبتمبر 2014 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 30 يونيو 2014 | عربي | القوائم المالية المستقلة 30 يونيو 2014 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 31 مارس 2014 | عربي | القوائم المالية المستقلة 31 مارس 2014 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 31 ديسمبر 2013 | عربي | القوائم المالية المستقلة 31 ديسمبر 2013 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 30 سبتمبر 2013 | عربي | القوائم المالية المستقلة 30 سبتمبر 2013 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 30 يونيو 2013 | عربي | القوائم المالية المستقلة 30 يونيو 2013 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 31 مارس 2013 | عربي | القوائم المالية المستقلة 31 مارس 2013 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 31 ديسمبر 2012 | عربي | القوائم المالية المستقلة 31 ديسمبر 2012 | عربي | ||
القوائم المالية المجمعة 30 سبتمبر 2012 | عربي | ||||
القوائم المالية المجمعة 30 يونيو 2012 | عربي | ||||
القوائم المالية المجمعة 31 مارس 2012 | عربي | ||||
القوائم المالية المجمعة 31 ديسمبر 2011 | عربي | ||||
القوائم المالية المجمعة 30 سبتمبر 2011 | عربي | ||||
القوائم المالية المجمعة 30 يونيو 2011 | عربي | English | |||
القوائم المالية المجمعة 31 مارس 2011 | عربي | English | |||
القوائم المالية المجمعة 31 ديسمبر 2010 | عربي | English | |||
القوائم المالية المجمعة 30 سبتمبر 2010 | عربي | English | |||
القوائم المالية المجمعة 30 يونيو 2010 | عربي | English | |||
القوائم المالية المجمعة 31 مارس 2010 | عربي | English | |||
القوائم المالية المجمعة 31 ديسمبر 2009 | عربي | English | |||
القوائم المالية المجمعة 30 سبتمبر 2009 | عربي | English | |||
القوائم المالية المجمعة 30 يونيو 2009 | عربي | English | |||
القوائم المالية المجمعة 31 مارس 2009 | عربي | English | |||
القوائم المالية المجمعة 31 ديسمبر 2008 | عربي | English | |||
القوائم المالية المجمعة 30 سبتمبر 2008 | عربي | English | |||
القوائم المالية المجمعة 30 يونيو 2008 | عربي | English | |||
القوائم المالية المجمعة 31 مارس 2008 | عربي | English | |||
القوائم المالية المجمعة 31 ديسمبر 2007 | عربي | English | |||
القوائم المالية المجمعة 31 ديسمبر 2006 | عربي | English |
رأس المال المدفوع الحالى يقف عند 350 مليون جنيه مصرى موزعة على 350 مليون سهماً بقيمة إسمية 1 جنيه للسهم.
الهيكل الرئيسي للمساهمين الأكثر من 5%:
فهد بن حمد بن ابراهيم الحرقان | 21.95% |
الاهلي للاستثمارات | 14.21% |
محمد فواز بن عبدالغني البشري | 14.19% |
ميرفت محمد عزت عبد الوهاب | 9.56% |
محمد ماهر والعائلة | 8.91% |
السنة المالية | النوع | السجل | تاريخ الدفع | القيمة (جم) |
---|---|---|---|---|
۲۰۰۸ | توزيع نقدي | 1-يونيو-08 | 4-يونيو-08 | ۰.۱۲ |
۲۰۰۹ | توزيع نقدي | ۱۲-ابريل-۰۹ | ۱٥-ابريل-۰۹ | ۰.۰۸ |
۲۰۱٤ | اسهم مجانية | 5-اغسطس-15 | اسهم مجانية | ٥ |
۲۰۱٦ | توزيع نقدي | 11-ابريل-17 | 18-ابريل-17 | ۰.۱۲٥ |
۲۰۱۷ | توزيع نقدي | 15-ابريل-18 | 18-ابريل-18 | ۰.۲٥ |
۲۰۱۸ | توزيع نقدي | 14-ابريل-18 | 17-ابريل-18 | ۰.۳ |
محمد سيد |
تليفون: 20233005663+ |
موبايل: 201229224441+ |
msayed@egy.primegroup.org |
إدارة علاقات المستثمرين |
ir@primegroup.org |